This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Italy

Serie A 1999/2000


Italy


winner Winner
Top goal scorer
N/D

Games

Sat 28.Aug.1999 - 01:00 Bologna 0-0 Torino
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Juventus 1-1 Reggina
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Inter 3-0 Verona
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Lecce 2-2 Milan
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Fiorentina 1-0 Bari
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Perugia 1-1 Parma
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Piacenza 1-1 Roma
Sun 29.Aug.1999 - 01:00 Venezia 1-1 Udinese
Mon 30.Aug.1999 - 01:00 Lazio 2-1 Cagliari
Sat 11.Sep.1999 - 01:00 Udinese 3-0 Piacenza
Sat 11.Sep.1999 - 01:00 Reggina 2-2 Fiorentina
Sat 11.Sep.1999 - 01:00 Bari 0-0 Lazio
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Milan 3-1 Perugia
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Roma 0-0 Inter
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Parma 1-1 Bologna
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Cagliari 0-1 Juventus
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Torino 2-1 Venezia
Sun 12.Sep.1999 - 01:00 Verona 2-0 Lecce
Sat 18.Sep.1999 - 01:00 Perugia 3-0 Cagliari
Sat 18.Sep.1999 - 01:00 Bari 1-1 Milan
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Juventus 4-1 Udinese
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Inter 5-1 Parma
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Lazio 3-0 Torino
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Bologna 0-1 Reggina
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Fiorentina 4-1 Verona
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Piacenza 1-1 Lecce
Sun 19.Sep.1999 - 01:00 Venezia 1-3 Roma
Sat 25.Sep.1999 - 01:00 Milan 4-0 Bologna
Sat 25.Sep.1999 - 01:00 Lecce 2-0 Juventus
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Roma 3-1 Perugia
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Parma 1-2 Lazio
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Udinese 1-1 Fiorentina
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Reggina 1-0 Piacenza
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Cagliari 1-1 Venezia
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Torino 0-1 Inter
Sun 26.Sep.1999 - 01:00 Verona 0-1 Bari
Sat 02.Oct.1999 - 01:00 Inter 2-1 Piacenza
Sat 02.Oct.1999 - 01:00 Cagliari 1-1 Torino
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Juventus 1-0 Venezia
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Parma 3-0 Verona
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Lazio 4-4 Milan
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Bologna 2-0 Lecce
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Fiorentina 1-3 Roma
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Perugia 2-1 Reggina
Sun 03.Oct.1999 - 01:00 Bari 1-1 Udinese
Sat 16.Oct.1999 - 01:00 Udinese 0-3 Lazio
Sat 16.Oct.1999 - 01:00 Fiorentina 0-2 Parma
Sun 17.Oct.1999 - 01:00 Milan 2-2 Cagliari
Sun 17.Oct.1999 - 01:00 Roma 0-1 Juventus
Sun 17.Oct.1999 - 01:00 Lecce 2-1 Reggina
Sun 17.Oct.1999 - 01:00 Piacenza 0-0 Bologna
Sun 17.Oct.1999 - 01:00 Torino 3-1 Bari
Sun 17.Oct.1999 - 01:00 Venezia 1-0 Inter
Sun 17.Oct.1999 - 01:00 Verona 2-0 Perugia
Sat 23.Oct.1999 - 01:00 Inter 1-2 Milan
Sat 23.Oct.1999 - 01:00 Perugia 2-1 Venezia
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Lazio 4-2 Lecce
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Bologna 0-0 Verona
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Reggina 2-2 Parma
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Cagliari 0-3 Udinese
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Piacenza 2-0 Fiorentina
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Torino 1-1 Roma
Sun 24.Oct.1999 - 01:00 Bari 1-1 Juventus
Sat 30.Oct.1999 - 01:00 Inter 1-1 Lazio
Sat 30.Oct.1999 - 01:00 Fiorentina 1-1 Torino
Sat 30.Oct.1999 - 01:00 Venezia 0-1 Bologna
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Roma 2-2 Cagliari
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Juventus 1-0 Piacenza
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Parma 2-1 Bari
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Udinese 3-2 Reggina
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Lecce 0-1 Perugia
Sun 31.Oct.1999 - 01:00 Verona 0-0 Milan
Sat 06.Nov.1999 - 00:00 Cagliari 1-1 Fiorentina
Sat 06.Nov.1999 - 00:00 Perugia 1-2 Bari
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Milan 3-0 Venezia
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Lazio 4-0 Verona
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Bologna 3-0 Inter
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Lecce 1-0 Udinese
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Reggina 0-4 Roma
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Piacenza 1-2 Parma
Sun 07.Nov.1999 - 00:00 Torino 0-0 Juventus
Sat 20.Nov.1999 - 00:00 Udinese 2-1 Bologna
Sat 20.Nov.1999 - 00:00 Fiorentina 1-0 Perugia
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Roma 4-1 Lazio
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Juventus 3-1 Milan
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Parma 3-1 Cagliari
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Inter 6-0 Lecce
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Venezia 0-0 Piacenza
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Verona 0-1 Torino
Sun 21.Nov.1999 - 00:00 Bari 1-1 Reggina
Sat 27.Nov.1999 - 00:00 Bologna 0-0 Fiorentina
Sat 27.Nov.1999 - 00:00 Piacenza 1-0 Verona
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Milan 2-1 Parma
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Lazio 0-0 Juventus
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Udinese 0-2 Roma
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Lecce 2-1 Venezia
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Reggina 0-1 Inter
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Cagliari 2-3 Bari
Sun 28.Nov.1999 - 00:00 Torino 0-1 Perugia
Sat 04.Dec.1999 - 00:00 Juventus 2-0 Bologna
Sat 04.Dec.1999 - 00:00 Perugia 0-2 Lazio
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Roma 3-2 Lecce
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Parma 4-1 Torino
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Inter 3-0 Udinese
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Fiorentina 2-1 Milan
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Venezia 2-0 Reggina
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Verona 2-0 Cagliari
Sun 05.Dec.1999 - 00:00 Bari 3-2 Piacenza
Sat 11.Dec.1999 - 00:00 Milan 2-0 Torino
Sat 11.Dec.1999 - 00:00 Lecce 1-0 Bari
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Juventus 1-0 Inter
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Lazio 2-0 Fiorentina
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Udinese 3-3 Verona
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Bologna 1-0 Roma
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Reggina 1-1 Cagliari
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Piacenza 0-0 Perugia
Sun 12.Dec.1999 - 00:00 Venezia 0-2 Parma
Sat 18.Dec.1999 - 00:00 Verona 1-0 Venezia
Sat 18.Dec.1999 - 00:00 Bari 2-1 Inter
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Milan 2-2 Reggina
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Parma 2-0 Roma
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Lazio 2-0 Piacenza
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Cagliari 0-0 Lecce
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Fiorentina 1-1 Juventus
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Perugia 3-2 Bologna
Sun 19.Dec.1999 - 00:00 Torino 0-1 Udinese
Wed 05.Jan.2000 - 00:00 Venezia 2-0 Lazio
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Roma 3-1 Bari
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Juventus 1-0 Verona
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Inter 5-0 Perugia
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Udinese 0-1 Parma
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Bologna 1-0 Cagliari
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Lecce 0-0 Fiorentina
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Reggina 2-1 Torino
Thu 06.Jan.2000 - 00:00 Piacenza 0-1 Milan
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Milan 2-2 Roma
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Parma 1-1 Juventus
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Lazio 3-1 Bologna
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Cagliari 3-0 Piacenza
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Fiorentina 2-1 Inter
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Perugia 0-5 Udinese
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Torino 1-2 Lecce
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Verona 1-1 Reggina
Sun 09.Jan.2000 - 00:00 Bari 3-0 Venezia
Sat 15.Jan.2000 - 00:00 Bologna 1-0 Bari
Sat 15.Jan.2000 - 00:00 Venezia 2-1 Fiorentina
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Roma 3-1 Verona
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Juventus 3-0 Perugia
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Inter 2-1 Cagliari
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Udinese 1-2 Milan
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Lecce 0-0 Parma
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Reggina 0-0 Lazio
Sun 16.Jan.2000 - 00:00 Piacenza 0-2 Torino
Sat 22.Jan.2000 - 00:00 Roma 2-1 Piacenza
Sat 22.Jan.2000 - 00:00 Cagliari 0-0 Lazio
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Milan 2-2 Lecce
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Parma 1-2 Perugia
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Udinese 5-2 Venezia
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Reggina 0-2 Juventus
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Torino 2-1 Bologna
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Verona 1-2 Inter
Sun 23.Jan.2000 - 00:00 Bari 1-0 Fiorentina
Sat 29.Jan.2000 - 00:00 Lecce 2-1 Verona
Sat 29.Jan.2000 - 00:00 Piacenza 0-1 Udinese
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Juventus 1-1 Cagliari
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Inter 2-1 Roma
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Lazio 3-1 Bari
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Bologna 1-0 Parma
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Fiorentina 1-0 Reggina
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Perugia 0-3 Milan
Sun 30.Jan.2000 - 00:00 Venezia 2-2 Torino
Sat 05.Feb.2000 - 00:00 Udinese 1-1 Juventus
Sat 05.Feb.2000 - 00:00 Cagliari 2-1 Perugia
Sun 06.Feb.2000 - 00:00 Milan 4-1 Bari
Sun 06.Feb.2000 - 00:00 Roma 5-0 Venezia
Sun 06.Feb.2000 - 00:00 Parma 1-1 Inter
Sun 06.Feb.2000 - 00:00 Lecce 0-1 Piacenza
Sun 06.Feb.2000 - 00:00 Reggina 1-0 Bologna
Sun 06.Feb.2000 - 00:00 Torino 2-4 Lazio
Sun 06.Feb.2000 - 00:00 Verona 2-2 Fiorentina
Sat 12.Feb.2000 - 00:00 Bologna 2-3 Milan
Sat 12.Feb.2000 - 00:00 Bari 1-1 Verona
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Juventus 1-0 Lecce
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Inter 1-1 Torino
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Lazio 0-0 Parma
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Fiorentina 1-1 Udinese
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Perugia 2-2 Roma
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Piacenza 0-0 Reggina
Sun 13.Feb.2000 - 00:00 Venezia 3-0 Cagliari
Sat 19.Feb.2000 - 00:00 Roma 4-0 Fiorentina
Sat 19.Feb.2000 - 00:00 Reggina 1-1 Perugia
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Milan 2-1 Lazio
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Udinese 5-1 Bari
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Lecce 1-1 Bologna
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Piacenza 1-3 Inter
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Torino 1-1 Cagliari
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Venezia 0-4 Juventus
Sun 20.Feb.2000 - 00:00 Verona 4-3 Parma
Sat 26.Feb.2000 - 00:00 Parma 0-4 Fiorentina
Sat 26.Feb.2000 - 00:00 Lazio 2-1 Udinese
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Juventus 2-1 Roma
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Inter 3-0 Venezia
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Bologna 0-0 Piacenza
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Reggina 2-1 Lecce
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Cagliari 0-0 Milan
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Perugia 0-0 Verona
Sun 27.Feb.2000 - 00:00 Bari 1-1 Torino
Sat 04.Mar.2000 - 00:00 Udinese 5-2 Cagliari
Sat 04.Mar.2000 - 00:00 Fiorentina 2-1 Piacenza
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Milan 1-2 Inter
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Roma 1-0 Torino
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Juventus 2-0 Bari
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Parma 3-0 Reggina
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Lecce 0-1 Lazio
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Venezia 1-2 Perugia
Sun 05.Mar.2000 - 00:00 Verona 0-0 Bologna
Sat 11.Mar.2000 - 00:00 Lazio 2-2 Inter
Sat 11.Mar.2000 - 00:00 Bologna 1-1 Venezia
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Milan 3-3 Verona
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Reggina 0-0 Udinese
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Cagliari 1-0 Roma
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Perugia 2-2 Lecce
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Piacenza 0-2 Juventus
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Torino 1-0 Fiorentina
Sun 12.Mar.2000 - 00:00 Bari 0-1 Parma
Sat 18.Mar.2000 - 00:00 Inter 1-1 Bologna
Sat 18.Mar.2000 - 00:00 Fiorentina 2-0 Cagliari
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Roma 0-2 Reggina
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Juventus 3-2 Torino
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Parma 1-0 Piacenza
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Udinese 2-1 Lecce
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Venezia 1-0 Milan
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Verona 1-0 Lazio
Sun 19.Mar.2000 - 00:00 Bari 0-2 Perugia
Fri 24.Mar.2000 - 00:00 Milan 2-0 Juventus
Sat 25.Mar.2000 - 00:00 Lazio 2-1 Roma
Sat 25.Mar.2000 - 00:00 Bologna 2-1 Udinese
Sat 25.Mar.2000 - 00:00 Lecce 1-0 Inter
Sat 25.Mar.2000 - 00:00 Reggina 1-0 Bari
Sat 25.Mar.2000 - 00:00 Cagliari 2-3 Parma
Sat 25.Mar.2000 - 00:00 Perugia 1-2 Fiorentina
Sat 25.Mar.2000 - 00:00 Piacenza 2-2 Venezia
Sat 25.Mar.2000 - 00:00 Torino 0-3 Verona
Sat 01.Apr.2000 - 01:00 Juventus 0-1 Lazio
Sat 01.Apr.2000 - 01:00 Fiorentina 2-2 Bologna
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Roma 1-1 Udinese
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Parma 1-0 Milan
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Inter 1-1 Reggina
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Perugia 1-0 Torino
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Venezia 0-0 Lecce
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Verona 1-0 Piacenza
Sun 02.Apr.2000 - 01:00 Bari 1-0 Cagliari
Sat 08.Apr.2000 - 01:00 Udinese 3-0 Inter
Sat 08.Apr.2000 - 01:00 Torino 2-2 Parma
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Milan 1-1 Fiorentina
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Lazio 1-0 Perugia
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Bologna 0-2 Juventus
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Lecce 0-0 Roma
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Reggina 1-0 Venezia
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Cagliari 0-1 Verona
Sun 09.Apr.2000 - 01:00 Piacenza 2-1 Bari
Sat 15.Apr.2000 - 01:00 Fiorentina 3-3 Lazio
Sat 15.Apr.2000 - 01:00 Verona 2-2 Udinese
Sun 16.Apr.2000 - 01:00 Roma 2-0 Bologna
Sun 16.Apr.2000 - 01:00 Parma 3-1 Venezia
Sun 16.Apr.2000 - 01:00 Inter 1-2 Juventus
Sun 16.Apr.2000 - 01:00 Cagliari 0-1 Reggina
Sun 16.Apr.2000 - 01:00 Perugia 2-0 Piacenza
Sun 16.Apr.2000 - 01:00 Torino 2-2 Milan
Sun 16.Apr.2000 - 01:00 Bari 3-1 Lecce
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Roma 0-0 Parma
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Juventus 1-0 Fiorentina
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Inter 3-0 Bari
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Udinese 0-0 Torino
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Bologna 2-1 Perugia
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Lecce 2-1 Cagliari
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Reggina 1-2 Milan
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Piacenza 0-2 Lazio
Sat 22.Apr.2000 - 01:00 Venezia 2-2 Verona
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Milan 1-0 Piacenza
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Parma 0-0 Udinese
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Lazio 3-2 Venezia
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Cagliari 2-2 Bologna
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Fiorentina 3-0 Lecce
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Perugia 1-2 Inter
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Torino 2-1 Reggina
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Verona 2-0 Juventus
Sun 30.Apr.2000 - 01:00 Bari 0-0 Roma
Sun 07.May.2000 - 01:00 Roma 1-1 Milan
Sun 07.May.2000 - 01:00 Juventus 1-0 Parma
Sun 07.May.2000 - 01:00 Inter 0-4 Fiorentina
Sun 07.May.2000 - 01:00 Udinese 2-1 Perugia
Sun 07.May.2000 - 01:00 Bologna 2-3 Lazio
Sun 07.May.2000 - 01:00 Lecce 2-1 Torino
Sun 07.May.2000 - 01:00 Reggina 1-1 Verona
Sun 07.May.2000 - 01:00 Piacenza 1-1 Cagliari
Sun 07.May.2000 - 01:00 Venezia 0-1 Bari
Sun 14.May.2000 - 01:00 Milan 4-0 Udinese
Sun 14.May.2000 - 01:00 Parma 4-1 Lecce
Sun 14.May.2000 - 01:00 Lazio 3-0 Reggina
Sun 14.May.2000 - 01:00 Cagliari 0-2 Inter
Sun 14.May.2000 - 01:00 Fiorentina 3-0 Venezia
Sun 14.May.2000 - 01:00 Perugia 1-0 Juventus
Sun 14.May.2000 - 01:00 Torino 2-1 Piacenza
Sun 14.May.2000 - 01:00 Verona 2-2 Roma
Sun 14.May.2000 - 01:00 Bari 1-1 Bologna

Standings CURRENT

# Team Points Games W D L GS GC ΔG Sequence
1 Lazio 72  34 21 9 4 64 33 +31
...
E V V V V
2 Juventus 71  34 21 8 5 46 20 +26
...
V V D V D
3 Milan 61  34 16 13 5 65 40 +25
...
E V V E V
4 Internazionale 58  34 17 7 10 58 36 +22
...
D V V D V
5 Parma 58  34 16 10 8 52 37 +15
...
V E E D V
6 Roma 54  34 14 12 8 57 34 +23
...
V E E E E
7 Fiorentina 51  34 13 12 9 48 38 +10
...
E D V V V
8 Udinese 50  34 13 11 10 55 45 +10
...
E E E V D
9 Hellas Verona 43  34 10 13 11 40 45 -5
...
E E V E E
10 Perugia 42  34 12 6 16 36 52 -16
...
V D D D V
11 Bologna 40  34 9 13 12 32 39 -7
...
D V E D E
12 Reggina 40  34 9 13 12 31 42 -11
...
V D D E D
13 Lecce 40  34 10 10 14 33 49 -16
...
D V D V D
14 Bari 39  34 10 9 15 34 48 -14
...
V D E V E
15 Torino 36  34 8 12 14 35 47 -12
...
E E V D V
16 Venezia 26  34 6 8 20 30 60 -30
...
D E D D D
17 Cagliari 22  34 3 13 18 29 54 -25
...
D D E E D
18 Piacenza 21  34 4 9 21 19 45 -26
...
D D D E D


Stats 1999/2000

Teams
Best Offense Milan small logo Milan 65 Goals
Best Defense Juventus small logo Juventus 20 Goals
Most Wins Lazio small logo Lazio 21 Victories
Most Defeats Piacenza small logo Piacenza 21 Defeats
Most Draws Milan small logo Milan 13 Draws
Others
Total Matches 306 Matches
Total Goals 764 Goals
Goals/game 2.5 G/game
 

Frequently asked questions

The team with the best attack of Serie A is Inter, with 71 goals scored in 29 matches.

The top scorer of Serie A is Lautaro Martínez of Internazionale, with 23 goals scored (2 of which were penalties) in 26 matches.

Currently, in the Serie A 2023/2024 754 goals have been scored in 289 matches, an average of 2.61 goals per match.

 

Serie A - 1999/2000

  • 100% 306 / 306 Games

  • Home team wins 48.37%
  • Draws 30.72%
  • Away team wins 20.92%
  • Over 1.5 71.24%
  • Over 2.5 48.04%
  • Over 3.5 24.18%
  • Goals 764
  • Goals /match 2.5
  • Goals /match home 1.51
  • Goals /match away 0.99
  • Both teams score 49.67%
  • Goals after 80' 0%
View all

No tv schedule yet for US (change)