This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Complete stats for the competition

Oberliga 2021/2022

Germany


Team Statistics

Team G W (%) L (%) D (%) C.S. S.T. /g S.O.T. /g FLS /g CRN /g OFS /g POS /g (%)
Kottern 36 31% 39% 31% 11 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 8%
Türkspor A. 36 28% 39% 33% 9 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 15%
1860 II 36 36% 31% 33% 10 0.00 0.00 0.00 2.92 0.00 25%
Deisenhofen 36 33% 31% 36% 8 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 16%
Pullach 36 28% 50% 22% 7 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 14%
Kirchanschörin 36 47% 22% 31% 13 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 10%
Donaustauf 36 56% 28% 17% 6 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 11%
Ismaning 36 36% 31% 33% 9 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 18%
Schwabmünchen 36 11% 72% 17% 6 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 20%
Hankofen 36 58% 17% 25% 12 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 4%
Ingolstadt II 36 50% 19% 31% 11 0.00 0.00 0.00 3.47 0.00 24%
Dachau 36 25% 44% 31% 8 0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 14%
Regensburg II 36 50% 22% 28% 11 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 14%
Schwaben 36 36% 31% 33% 10 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 20%
Landsberg 36 33% 28% 39% 10 0.00 0.00 0.00 2.72 0.00 16%
Garching 36 31% 36% 33% 11 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 13%
Hallbergmoos 36 25% 42% 33% 11 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 11%
Gundelfingen 36 31% 39% 31% 7 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 5%
Wasserburg 36 22% 47% 31% 7 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 8%
Linx 38 26% 45% 29% 6 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 15%
Lörrach-B. 38 5% 82% 13% 4 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 8%
Stuttg Kickers 38 76% 13% 11% 20 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 20%
Oberachern 38 42% 50% 8% 8 0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 13%
Neckarsulm 38 39% 45% 16% 9 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 10%
Ilshofen 38 26% 58% 16% 6 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 6%
SGV Freiberg 38 71% 3% 26% 15 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 17%
Rielasingen 38 39% 42% 18% 6 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 5%
Göppinger SV 38 47% 37% 16% 5 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 20%
Ravensburg 38 37% 29% 34% 4 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 5%
Bruchsal 38 26% 55% 18% 7 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 18%
Bissingen 38 37% 37% 26% 11 0.00 0.00 0.00 2.13 0.00 18%
Reutlingen 38 42% 39% 18% 9 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 15%
Freiburg 38 37% 50% 13% 7 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 11%
Astoria II 38 34% 50% 16% 9 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 21%
Pforzheim 38 47% 37% 16% 7 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00 24%
Dorfmerkingen 38 32% 42% 26% 8 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 2%
Villingen 38 50% 32% 18% 10 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 2%
Backnang 38 55% 32% 13% 9 0.00 0.00 0.00 1.84 0.00 14%
Nöttingen 38 45% 39% 16% 5 0.00 0.00 0.00 3.11 0.00 18%
Hilden 22 77% 14% 9% 8 0.00 0.00 0.00 3.64 0.00 22%
SC Velbert 22 18% 59% 23% 3 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 20%
Kleve 22 55% 23% 23% 4 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 13%
TuRU 22 36% 36% 27% 9 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 22%
Schonnebeck 22 45% 32% 23% 6 0.00 0.00 0.00 4.05 0.00 24%
Ratingen 22 55% 27% 18% 9 0.00 0.00 0.00 4.91 0.00 38%
Union Nettetal 22 36% 55% 9% 4 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 17%
Bocholt 22 82% 5% 14% 13 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 13%
SSVg Velbert 22 86% 5% 9% 12 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 43%
M'gladbach 22 14% 73% 14% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 17%
FSV Duisburg 22 27% 50% 23% 7 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 16%
Dinslaken 22 32% 59% 9% 5 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 17%
Kray 22 32% 55% 14% 1 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00 23%
Düsseldorf 22 23% 55% 23% 4 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 10%
Cronenberger 22 23% 55% 23% 3 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 20%
Teutonia 22 27% 50% 23% 6 0.00 0.00 0.00 2.05 0.00 16%
Sterkrade-Nord 22 23% 68% 9% 4 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 17%
Niederwenigern 22 14% 64% 23% 1 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 24%
TVD Velbert 22 55% 27% 18% 6 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 10%
Meerbusch 22 41% 45% 14% 4 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 17%
Monheim 22 50% 36% 14% 7 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 24%
Baumberg 22 64% 32% 5% 6 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 20%
SW Essen 22 50% 41% 9% 5 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 21%
Pansdorf 16 38% 44% 19% 1 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 6%
Eichede 16 75% 6% 19% 7 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 20%
Preußen 09 16 38% 50% 13% 4 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 15%
Union NMS 16 38% 56% 6% 4 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 12%
Eutin 16 25% 75% 0% 2 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 6%
Dornbreite 16 25% 63% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 9%
Lübeck II 16 31% 50% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 12%
Oldenburg 16 44% 50% 6% 4 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 11%
Todesfelde 16 88% 6% 6% 9 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 22%
Nordhausen 30 20% 43% 37% 5 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 10%
CZ Jena II 29 38% 41% 21% 6 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 17%
Grimma 29 31% 45% 24% 6 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 10%
Inter Leipzig 29 28% 59% 14% 3 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 12%
Oberlausitz 29 41% 45% 14% 6 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 5%
Arnstadt 29 14% 55% 31% 2 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 18%
VfL Halle 30 33% 30% 37% 5 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 13%
Rudolstadt 31 32% 32% 35% 7 0.00 0.00 0.00 2.16 0.00 12%
Sandersdorf 30 43% 33% 23% 11 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 13%
Plauen 29 59% 17% 24% 15 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 12%
Erfurt 29 86% 3% 10% 15 0.00 0.00 0.00 5.14 0.00 36%
Einheit Wernigerode 29 38% 38% 24% 7 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 5%
Bischofswerda 30 30% 33% 37% 4 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 6%
Krieschow 29 59% 17% 24% 11 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 3%
Martinroda 30 13% 63% 23% 3 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10%
Budissa 30 53% 37% 10% 4 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 5%
Zorbau 30 27% 37% 37% 3 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 8%
An der Fahner 30 37% 50% 13% 10 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 8%
Schwachhausen 34 41% 38% 21% 4 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 24%
Bremer SV 34 94% 0% 6% 17 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 23%
Habenhauser FV 34 15% 76% 9% 1 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 13%
Aumund-V 34 38% 44% 18% 3 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 10%
Bremerhaven 34 41% 38% 21% 5 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 12%
Blumenthal 34 38% 53% 9% 4 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 14%
Komet Arsten 34 41% 47% 12% 5 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 11%
Bremerhaven 34 53% 26% 21% 13 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 14%
Werder III 34 26% 59% 15% 3 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 19%
Borgfeld 34 12% 82% 6% 2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5%
Hemelingen 34 50% 47% 3% 3 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 15%
Leher TS 34 38% 41% 21% 5 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 10%
Geestemünde 34 53% 44% 3% 6 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 8%
Brinkum 34 82% 12% 6% 13 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 13%
BTS Neustadt 34 50% 35% 15% 9 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 22%
Vatan Sport 34 47% 44% 9% 9 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 12%
Hastedt 34 21% 71% 9% 1 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 15%
Union Bremen 34 44% 26% 29% 7 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 19%
Holzwickede 20 20% 65% 15% 2 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 17%
SF Siegen 20 40% 25% 35% 3 0.00 0.00 0.00 3.95 0.00 31%
P. Münster II 20 35% 45% 20% 3 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 18%
Finnentrop / B 20 25% 35% 40% 3 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 10%
Paderborn II 20 70% 10% 20% 7 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 14%
Erndtebrück 20 45% 35% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 7%
Rheine 20 55% 40% 5% 6 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 14%
Westfalia 20 5% 80% 15% 1 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 13%
Rhynern 20 65% 30% 5% 10 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 15%
Schermbeck 20 50% 40% 10% 10 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 18%
Sprockhövel 20 40% 50% 10% 3 0.00 0.00 0.00 3.10 0.00 29%
Wattenscheid 20 65% 20% 15% 7 0.00 0.00 0.00 2.95 0.00 34%
Hammer 20 30% 50% 20% 5 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 12%
Gütersloh 20 55% 15% 30% 11 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 16%
Meinerzhagen 20 25% 70% 5% 3 0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 36%
Haltern 20 20% 65% 15% 3 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 21%
Aplerbeck 20 55% 25% 20% 3 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 28%
Kaan 20 65% 10% 25% 9 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 23%
Ennepetal 20 30% 50% 20% 2 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 15%
Vreden 20 35% 45% 20% 5 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 9%
Clarholz 20 25% 50% 25% 4 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 16%
Dudenhofen 22 50% 36% 14% 4 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 23%
Pfeddersheim 22 36% 36% 27% 7 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 16%
Ludwigshafen 22 59% 9% 32% 3 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 21%
Eppelborn 22 27% 59% 14% 2 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 6%
Engers 22 50% 27% 23% 4 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 18%
Trier 22 68% 14% 18% 11 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 5%
Wormatia 22 68% 9% 23% 9 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 10%
Diefflen 22 50% 32% 18% 4 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 10%
Speyer 22 9% 86% 5% 1 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 14%
Kaiserslautern 22 36% 41% 23% 3 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 22%
Salmrohr 22 32% 59% 9% 2 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 11%
Gonsenheim 22 50% 27% 23% 6 0.00 0.00 0.00 1.95 0.00 11%
Eisbachtal 22 23% 41% 36% 2 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 12%
Völklingen 22 32% 55% 14% 4 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 6%
Wiesbach 22 64% 18% 18% 3 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 4%
Karbach 22 50% 32% 18% 9 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 5%
Elversberg II 22 32% 59% 9% 3 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 9%
Mechtersheim 22 41% 32% 27% 4 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 16%
Jägersburg 22 23% 59% 18% 3 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 2%
Emmelshausen 22 23% 64% 14% 4 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 22%
Mülheim-Kärl. 22 32% 41% 27% 5 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 21%
Waldalgesheim 22 55% 32% 14% 6 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 16%
Hassia Bingen 22 23% 59% 18% 4 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 16%
Koblenz 22 36% 41% 23% 4 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 27%
Seligenporten 34 18% 74% 9% 4 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 15%
Großbardorf 34 38% 47% 15% 7 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 8%
DJK Bamberg 34 50% 35% 15% 6 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 4%
Vilzing 34 76% 15% 9% 19 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 5%
Bayern Hof 34 32% 50% 18% 4 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 17%
Vatan Spor 34 24% 56% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 9%
Neumarkt Germany 34 56% 32% 12% 11 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 16%
Gebenbach 34 44% 35% 21% 6 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 7%
Erlangen 34 68% 24% 9% 13 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 23%
Ansbach 34 76% 15% 9% 17 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 9%
Sand 34 15% 71% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 6%
Würzburger FV 34 24% 56% 21% 5 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 21%
Ammerthal 34 47% 41% 12% 9 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 16%
Feucht 34 44% 41% 15% 9 0.00 0.00 0.00 2.24 0.00 31%
Cham 34 26% 59% 15% 4 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 7%
Abtswind 34 47% 44% 9% 10 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 9%
Karlburg 34 18% 47% 35% 7 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 7%
Bamberg 34 62% 24% 15% 14 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 10%
Arminia 18 39% 33% 28% 2 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 17%
FT Braunschw 18 44% 39% 17% 4 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 10%
Kickers Emden 18 67% 22% 11% 4 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 3%
VfL Oldenburg 18 44% 33% 22% 4 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 6%
Gifhorn 18 22% 39% 39% 3 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 14%
Wolfenbüttel 18 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 25%
BW Schwalbe 18 17% 61% 22% 1 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 9%
Göttingen 18 17% 39% 44% 3 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 16%
Ram / Ehler 18 56% 28% 17% 10 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 9%
Northeim 18 11% 67% 22% 2 0.00 0.00 0.00 1.89 0.00 9%
Lupo-Martini 18 50% 17% 33% 10 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 13%
Uphusen 18 17% 72% 11% 1 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 14%
BW Lohne 18 67% 22% 11% 8 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 3%
Egestorf 18 72% 6% 22% 7 0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 12%
Eintr. Celle 18 22% 67% 11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Spelle-Venhaus 18 56% 22% 22% 7 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 5%
Bersenbrück 18 39% 39% 22% 2 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 5%
Hagen / ​Uthl. 18 22% 61% 17% 3 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 10%
Rotenburg 18 22% 44% 33% 4 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 6%
Heeslinger SC 18 50% 22% 28% 7 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 2%
Dreieich 20 65% 25% 10% 4 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 29%
Ginsheim 20 20% 55% 25% 2 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 15%
Türk Friedberg 20 25% 35% 40% 4 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 17%
Bayern Alzenau 20 25% 35% 40% 5 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 5%
Lehnerz 20 70% 15% 15% 9 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 9%
RW Walldorf 20 40% 45% 15% 6 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 38%
Stadtallendorf 20 65% 10% 25% 9 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 9%
Baunatal 20 30% 40% 30% 2 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 7%
RW Hadamar 20 45% 40% 15% 4 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 10%
Bad Vilbel 20 25% 50% 25% 5 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 21%
Waldgirmes 20 50% 30% 20% 4 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 7%
Neuhof 20 35% 45% 20% 5 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 4%
Hünfelde 20 25% 35% 40% 5 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 5%
Erlensee 20 55% 20% 25% 6 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 13%
Griesheim 20 40% 50% 10% 3 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 11%
Eddersheim 20 60% 25% 15% 7 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 16%
Fernwald 20 30% 25% 45% 1 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 7%
Steinbach 20 10% 70% 20% 1 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 2%
Buchonia 20 20% 60% 20% 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 2%
Hanau 20 30% 40% 30% 2 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 13%
Zeilsheim 20 40% 50% 10% 4 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 27%
Dietkirchen 20 40% 45% 15% 1 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 5%
Frechen 34 59% 26% 15% 11 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 11%
Deutz 34 15% 76% 9% 1 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 20%
Arnoldsweiler 34 44% 44% 12% 9 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10%
F. Köln II 34 32% 50% 18% 7 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 20%
Freialdenhoven 34 50% 35% 15% 7 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 6%
Breinig 34 21% 71% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 11%
Pesch 34 35% 32% 32% 5 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 22%
Hürth 34 47% 38% 15% 6 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 11%
Hennef 34 71% 18% 12% 15 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 18%
VfL Vichttal 34 35% 50% 15% 3 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 10%
Siegburger SV 34 41% 29% 29% 9 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 20%
Bergisch Gladb 34 65% 9% 26% 17 0.00 0.00 0.00 2.65 0.00 23%
Düren 34 79% 3% 18% 20 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 11%
Glesch / Paff. 34 38% 41% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 9%
Alfter 34 32% 53% 15% 6 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 8%
Wesseling 34 12% 85% 3% 1 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 7%
BW Friesdorf 34 41% 35% 24% 7 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 10%
Eilendorf 34 32% 53% 15% 8 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 8%
Greifswald 31 68% 16% 16% 9 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 3%
Stern 31 16% 58% 26% 4 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 11%
Rostocker 31 58% 35% 6% 16 0.00 0.00 0.00 2.97 0.00 13%
Greif 31 45% 35% 19% 11 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 8%
Neustrelitz 30 57% 20% 23% 11 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 11%
Blau-Weiß 90 31 61% 29% 10% 13 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 17%
Seelow 30 13% 73% 13% 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 5%
M. Schwerin 32 31% 56% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 6%
Hertha 32 59% 22% 19% 12 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 18%
Staaken 32 53% 22% 25% 7 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00 10%
Zehlendorf 32 66% 25% 9% 15 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 13%
Hansa II 31 42% 32% 26% 7 0.00 0.00 0.00 2.19 0.00 21%
Ludwigsfelde 31 29% 52% 19% 8 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 10%
Neuruppin 31 19% 48% 32% 5 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 8%
Lok Stendal 31 10% 77% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 1%
RSV Eintracht 31 35% 26% 39% 10 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 9%
Mahlsdorf 31 48% 32% 19% 9 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 10%
BSC Süd 32 16% 63% 22% 2 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 14%
Pampow 31 32% 39% 29% 5 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 13%
HEBC 16 44% 25% 31% 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 23%
HSV III 16 25% 44% 31% 2 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 19%
Buchholz 16 38% 25% 38% 2 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 9%
Niendorf 16 69% 19% 13% 2 0.00 0.00 0.00 2.19 0.00 16%
Lohbrügge 18 33% 56% 11% 7 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 13%
Barmbek-Uhlenh 18 28% 61% 11% 3 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 20%
Bramfeld 18 17% 67% 17% 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 22%
Sasel 18 67% 17% 17% 4 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 15%
Hamm Utd 18 28% 67% 6% 3 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 25%
Victoria H. 16 44% 25% 31% 3 0.00 0.00 0.00 3.25 0.00 26%
U. Tornesch 16 25% 75% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 11%
Dassendorf 18 89% 6% 6% 8 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 16%
Osdorf 16 44% 44% 13% 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 20%
Concordia 18 56% 28% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Meiendorf 18 11% 78% 11% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 17%
Paloma 18 50% 17% 33% 5 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 18%
Süderelbe 16 31% 38% 31% 1 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 20%
Rugenbergen 16 25% 50% 25% 4 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 12%
Curslack 18 50% 33% 17% 3 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 8%
Kronshagen 13 0% 77% 23% 1 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 14%
Frisia 14 36% 50% 14% 3 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 5%
Türkspor Kiel 14 43% 29% 29% 1 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 26%
Weiche II 14 21% 43% 36% 1 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 23%
Bordesholm 13 46% 8% 46% 5 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 22%
Altenholz 14 29% 50% 21% 2 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 13%
TSB Flensburg 14 57% 21% 21% 2 0.00 0.00 0.00 3.07 0.00 23%
Eckernförd 14 57% 14% 29% 6 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 20%
These values only take in consideration the regular match time (90 min).
Shots off Target: includes shots wide and shots that hit the woodwork..

Player Statistics

Player

Overs/Unders

TOTAL HOME AWAY
Team Average Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 Over 4.5
Kottern 2.75 89% 75% 50% 36% 19%
Türkspor A. 2.83 92% 83% 56% 36% 11%
1860 II 2.69 92% 75% 44% 28% 17%
Deisenhofen 3.14 94% 89% 56% 44% 17%
Pullach 3.17 94% 75% 67% 44% 25%
Kirchanschörin 2.58 92% 72% 50% 25% 8%
Donaustauf 3.78 94% 89% 75% 53% 39%
Ismaning 2.39 92% 81% 39% 22% 6%
Schwabmünchen 2.92 94% 86% 53% 25% 17%
Hankofen 2.75 94% 81% 56% 25% 11%
Ingolstadt II 3.06 89% 81% 64% 47% 17%
Dachau 3 89% 78% 58% 31% 19%
Regensburg II 3.06 92% 78% 64% 36% 22%
Schwaben 2.47 94% 78% 50% 22% 3%
Landsberg 2.67 89% 78% 53% 22% 11%
Garching 2.81 92% 81% 50% 33% 14%
Hallbergmoos 3.03 83% 75% 64% 36% 25%
Gundelfingen 2.44 94% 75% 44% 19% 8%
Wasserburg 2.69 94% 72% 47% 31% 17%
Linx 3.63 95% 84% 63% 39% 29%
Lörrach-B. 3.53 95% 87% 71% 42% 24%
Stuttg Kickers 3.05 97% 74% 63% 32% 21%
Oberachern 3.71 100% 82% 66% 53% 42%
Neckarsulm 2.95 100% 76% 58% 37% 16%
Ilshofen 4.03 100% 89% 74% 61% 37%
SGV Freiberg 3.84 95% 89% 68% 42% 34%
Rielasingen 3.16 97% 79% 66% 39% 21%
Göppinger SV 3.21 100% 92% 68% 34% 21%
Ravensburg 3.87 100% 89% 68% 58% 37%
Bruchsal 3.97 97% 87% 82% 61% 39%
Bissingen 3.58 92% 82% 71% 55% 29%
Reutlingen 3.13 97% 79% 61% 45% 21%
Freiburg 3.21 97% 82% 63% 42% 21%
Astoria II 3.66 100% 87% 74% 55% 29%
Pforzheim 3.16 97% 76% 61% 50% 21%
Dorfmerkingen 3.42 95% 82% 68% 53% 26%
Villingen 3.21 100% 89% 63% 37% 16%
Backnang 3.89 97% 97% 79% 58% 37%
Nöttingen 4.05 100% 92% 76% 61% 42%
Hilden 3.5 95% 82% 77% 55% 27%
SC Velbert 3.77 95% 95% 64% 50% 36%
Kleve 3.45 95% 77% 73% 45% 23%
TuRU 2.77 91% 77% 50% 32% 18%
Schonnebeck 3.59 100% 91% 77% 50% 27%
Ratingen 3.91 91% 86% 68% 45% 36%
Union Nettetal 3.27 100% 86% 68% 36% 23%
Bocholt 4.32 100% 100% 86% 55% 41%
SSVg Velbert 3.23 95% 82% 59% 36% 23%
M'gladbach 4.36 100% 95% 77% 55% 36%
FSV Duisburg 2.64 91% 73% 45% 18% 14%
Dinslaken 3.55 91% 82% 73% 45% 32%
Kray 4.09 100% 91% 82% 55% 45%
Düsseldorf 3.27 95% 82% 68% 45% 27%
Cronenberger 3.77 95% 95% 73% 50% 23%
Teutonia 3.18 86% 77% 59% 41% 32%
Sterkrade-Nord 4.32 100% 95% 77% 59% 45%
Niederwenigern 4 100% 91% 73% 50% 41%
TVD Velbert 3.14 95% 77% 59% 32% 23%
Meerbusch 4.09 95% 86% 82% 55% 41%
Monheim 2.95 100% 82% 45% 23% 18%
Baumberg 4.05 100% 91% 82% 45% 36%
SW Essen 3.86 95% 77% 73% 50% 41%
Pansdorf 3.69 100% 100% 81% 50% 31%
Eichede 4.69 100% 100% 88% 63% 50%
Preußen 09 3.44 94% 81% 63% 44% 25%
Union NMS 3.19 100% 81% 69% 38% 25%
